一、 现场情况
应用设备:针织大圆机
变频器型号:T510
二.调试说明
现场使用:HMI+PLC+变频器
变频器控制方式:端子启停;模拟量给定频率或多段速频率给定
接线方式:
V+ ----------------------- AI1
V- ----------------------- GND
RUN ----------------------- X1
COM----------------------- COM
TA ----------------------- TA
TC ----------------------- TC
参数设置
功能码 | 名称 | 设定范围 | 出厂值 | 更改 |
F1 电机参数组 | ||||
F1.00 | 第1电机控制方式 | 0:无速度传感器适量控制 | 2 | 0 |
1:闭环矢量控制 | ||||
2:VF控制 | ||||
F1.01 | 电机类型选择 | 0:普通异步电机 | 0 | 机型确定 |
1:变频异步电机 | ||||
F1.02 | 电机额定功率 | 0.1-1000KW | 机型确定 | |
F1.03 | 电机额定电压 | 1V-2000V | 机型确定 | |
F1.04 | 电机额定电流 | 0.1-6553.5A | 机型确定 | |
F1.05 | 电机额定频率 | 0.01HZ-最大频率 | 机型确定 | |
F1.06 | 电机额定转速 | 1-65535rpm | 机型确定 | |
注:脱开电机皮带,按MF.K,确认电机旋转方向正确后,设置F1.38=2,按RUN键运行,执行电机旋转自学习。 | ||||
F0 基本功能参数组 | ||||
F0.01 | 命令源选择 | 0:操作面板命令通道 | 0 | 1 |
1:端子命令通道 | ||||
2:通讯命令通道 | ||||
F0.02 | 主频率指令选择 | 0:数字设定 | 4 | 2 |
2:AI1 | ||||
3:AI2 | ||||
4:面板电位器 | ||||
5:PULSE脉冲设定 | ||||
6:多段指令 | ||||
F0.13 | 最大频率 | 50.00-320HZ | 50.00HZ | 65.00HZ |
F0.14 | 上限频率 | 下限频率F0.17-最大频率F0.13 | 50.00HZ | 65.00HZ |
F0.21 | 加速时间1 | 0.00S-65000S | 5.0S | |
F0.22 | 减速时间1 | 0.00S-65000S | 0.8S | |
F0.25 | 加减速方式 | 0:直线加减速 | 0 | 1 |
1:S曲线加减速A | ||||
2:S曲线加减速B | ||||
F0.33 | 防反转控制 | 0:允许电机反转 | 0 | 1 |
1:禁止电机反转 | ||||
F2 矢量控制组参数 | ||||
F2.00 | 速度环比例增益1 | 1-100 | 30 | 根据现场情况调小 |
F2.03 | 速度环比例增益2 | 1-100 | 20 | 根据现场情况调小 |
F2.05 | 切换频率2 | F2.02-最大频率 | 10HZ | 50HZ |
F6 启停控制参数组 | ||||
F6.00 | 启动方式 | 0:直接启动 | 0 | 2 |
1:转速追踪启动 | ||||
2:预励磁启动 | ||||
F6.03 | 启动频率 | 0.00-10.00HZ | 0.00HZ | 0.2HZ |
F6.05 | 启动直流制动电流/预励磁电流 | 0-100% | 0 | 50% |
F6.06 | 启动直流制动时间/预励磁时间 | 0-100S | 0 | 0.1S |
F6.08 | 停机直流制动起始频率 | 0-最大频率 | 0 | 0.5HZ |
F6.10 | 停机直流制动电流 | 0-100% | 0 | 100 |
F6.11 | 停机直流制动时间 | 0-100S | 0 | 2S |
三.问题说明
1.起停瞬间的电机轴有轻微回转
对于大圆机系统加装了单向轴承的机器,该问题可可以忽略;但是有些大圆机,机械上没有禁止反转,完全靠电机控制的时候,轻微反转可能会损坏针盘。
针对上面问题,可以设置直流制动参数,以保证停机时利用直流制动将电机轴上的惯性完全刹住,解决启动瞬间电机轴回转问题。