摘要:绳锯是针对矿山、荒料、弧形板、大板石材、厚混凝土、不规则的混凝土钢筋,桥梁马路等切割拆除工具。安装方便,使用方法灵活,横切割,竖切割均可。
一、 引言
利用绳锯木断的原理设计出来的一种对脆硬材料进行切割的一种锯。主要由绳锯驱动、飞轮、导向轮、绳锯链条(金刚石材料制作而成)几部分构成。
二、绳锯机系统构成
三、性能要求
绳锯机应用为双变频,大变频器(55kw)频率只有一种控制方式,手动电位器AI1控制调速;小变频器(0.75kw)频率的控制方式:1.手动:由电位器AI1控制和多功能输入端子的多段速控制;2.自动(PID控制):由文本屏与小变频器通讯设定PID的数字给定,AI2(接大变频器实际电流AO1)作为反馈;3.高速:双速电机由8级切换到2级之后,也由电位器AI1控制调速(电位器扭到最大)。
u 小变频器双速电机切换(重点):
从“手动”或“自动”切换到“高速”,变频器的电机切换端子(X4)闭合,变频器先自动停机,停机之后变频器继电器动作,带动外部中间继电器(三组触头用于电机切换)动作,电机由8级切换到2级,电机切换完毕,经过设定延时,变频器重新自动启动,电机2级开始高速运行,整个过程自动完成。由“高速”切换到“手动”或“自动”时,也是相同的过程,自动完成。
四、 绳锯机电气接线图
五、 变频器参数设置
大变频器(T600-4T55G/75P) | 小变频器(T600-4T0.75G/1.5P) | |||||
F0.01 | 1 | 端子控制启停 | F0.01 | 1 | 端子控制启停 | |
F0.02 | 2 | 主频率源选择AI1 | F0.02 | 2 | 主频率源选择AI1 | |
F0.21 | 30 | 加速时间 | F0.03 | 8 | 辅助频率源PID有效 | |
F0.22 | 30 | 减速时间 | F0.04 | 2 | 主、辅助频率源切换 | |
F4.01 | 1 | X1-正转 | F0.21 | 5 | 加速时间 | |
F4.02 | 2 | X2-反转 | F0.22 | 5 | 减速时间 | |
F4.03 | 9 | X3-故障复位 | F4.01 | 1 | X1正转 | |
F4.30 | 2 | 继电器-故障输出 | F4.02 | 2 | X2反转 | |
F5.27 | 2 | AO1-输出电流 | F4.03 | 18 | 手动时,X3端子断开,切换到AI1;自动时,X3端子闭合,切换到PID | |
Fd.00 | 6005 | 波特率:9600 | F4.04 | 52 | 低速时(自动、手动),X4端子断开,继电器动作,电机级数切换为8级 | |
Fd.01 | 3 | 数据格式:1-8-N-1 | 高速时,X4端子闭合,继电器动作,电机级数切换为2级 | |||
Fd.02 | 1 | 本机地址:1 | F4.05 | 56 | X5多段频率输入端子1 | |
F4.06 | 57 | X6多段频率输入端子2 | ||||
F4.11 | 0.5 | X1-X6端子滤波时间0.5秒 | ||||
F4.16 | 1000 | X4端子反逻辑 | ||||
F4.20 | 9 | Y3-故障复位,Y3-GND | ||||
运行状态 | 闭合端子 | F4.21 | 100 | Y3端子反逻辑 | ||
低速 | 自动正转 | X1+X4+X3 | F4.30 | 2 | 继电器1-故障输出 | |
自动反转 | X2+X4+X3 | F8.01 | 15.00Hz | 多段频率1 | ||
手动正转 | X1+X4 | F8.02 | 50.00Hz | 多段频率2 | ||
手动反转 | X2+X4 | F4.31 | 22 | 继电器2-电机切换功能,无效为8极电机(低速),有效为2极电机(高速) | ||
高速 | 高速正转 | X1 | F9.02 | 1 | AI2作为PID反馈 | |
高速反转 | X2 | Fd.00 | 6005 | 波特率:9600 | ||
开关 | 正 停 反 | 自 高 手 | Fd.01 | 3 | 数据格式:1-8-N-1 | |
1 0 1 | 2 0 1 | Fd.02 | 2 | 本机地址:2 | ||
F0.50 | 1 | 恢复出厂值 | ||||
F0.49=4000绳锯机专用变频器应用宏,只需要F0.50=1后设置此参数,即可把以上参数设置 |
A1组 绳锯机专用功能 | |||
A1.00 | 专用机功能使能 | 0-1 | 1 |
A1.01 | 大变频器额定电流 | 0.1-1000.0A | 112.0A |
A1.02 | PID给定电流值 | 0.0-1000.0A | 112.0A |
A1.03 | PID反馈电流值 | 0.0-1000.0A | * |
A1.04 | 电机切换延时 | 0.0-65.0S | 1 |
A1.05 | 高速电机额定转速 | 0-65535rpm | 2970 |
A1.06 | 输出频率 | 0.00HZ-300.00HZ | * |
A1.07 | 输出电流 | 0.0A-1000.0A | * |
A1.08 | 输出转速 | 0-30000 | * |
u 重点端子功能
输入端子: | X4=52 | 电机切换端子 |
X3=18 | 低速、高速切换端子 | |
输出端子功能: | PA/B/C=22 | 电机切换输出 |